Vítejte na stránkách věnovaných výsledkům projektu „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“, jehož řešení zajišťoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a který byl financován Technologickou agenturou ČR v letech 2012–2104. Cílem projektu byla tvorba metodiky zaměřené na korektní postup modelování dopadů změny klimatu v oblasti vodního hospodářství, zejména při plánování v oblasti vod. Součástí řešení projektu je i zajištění vybraných datových podkladů potřebných pro aplikaci metodiky. Konkrétně se jedná zejména o opravené simulace regionálních klimatických modelů a vypočtené změny hydrometeorologických veličin v síti klimatických modelů a pro sadu vybraných povodí pokrývajících ČR.
Rok dosažení | Název | Popis |
---|---|---|
2013 | Daňhelka, J., Hanel, M., Kulasová, B., Pretel, J., Tolasz, R. (2013) Současné možnosti odhadů potenciálních dopadů klimatické změny na vodní hospodářství? Vodní hospodářství 3/2013. | Odborný článek (Jrec) |
2013 | Hanel, M., Mrkvičková, M., Máca, P., Vizina, A., Pech, P. (2013) Evaluation of basic statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated future changes in runoff in the Czech Republic. Water Resources Management | Odborný článek (Jimp) |
2013 | Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M. (2013) Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a možná adaptační opatření. Edice BfG-Schriftenreihe Veranstaltungen. | Odborný článek (jiné) |
2013 | Hanel, M., Kašpárek, L., Peláková, M., Beran, A., Vizina, A. (2013) Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly | Odborný článek (Jconf) |
2014 | Hanel, M., Vizina, A., Martínková, M., Horáček, S., Porubská D., Fendek, M., Fendeková, M. (2014) Changes of drought characteristics in small Czech and Slovakian catchments projected by the CMIP5 GCM ensemble. Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions. | Odborný článek (Jconf) |
2014 | Hanel, M., Hánová, K., Daňhelka, J., Mrkvičková, M., Tomek, M., Tolasz, R., Ledvinka, O. (2014) Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a při plánování v oblasti vod. | Metodika (Nmet) - cerifikace MZe |
2014 | Hanel, M., Horáček, S., Ledvinka, O., Tomek, M., Tolasz, R., Stříž, M., Daňhelka, J., Hánová, K. (2014) Dopady klimatické změny na hydrologické poměry v povodích ČR. | Specializovaná mapa (Nmap) - cerifikace MZe |
2014 | Hanel, M., Horáček, S., Daňhelka, J., Tomek, M., Hánová, K., Vizina, A. Ledvinka, O., Treml, P., Melišová, E. (2014) Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR. VTEI 56(3). | Odborný článek (Jrec) |
2014 | Horáček, S., Hanel, M. (2014) Webová aplikace pro vizualizaci a zpřístupnění výstupů projektu. | Software |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Martin Hanel, Stanislav Horáček, Adam Vizina ad.
Metodika shrnuje zásadní principy posuzování dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a vodohospodářském plánování. Jsou popsány metody tvorby scénářů změny klimatu a jejich aplikace ve vodním hospodářství, především při plánování dle Rámcové směrnice o vodách. Cílem Metodiky je napomoct korektnímu vyhodnocení dopadů změny klimatu a zároveň zjednodušení implementace požadavků na vyhodnocení a zohlednění dopadů změny klimatu v plánech povodí.
Byl proveden odhad změn hydrologické bilance pro 130 povodí pokrývajících ČR. V této části portálu jsou k dispozici výsledky vyhodnocení ve formě map a grafů, vybrané datové sady je možno stáhnout, a to jak pro jednotlivá povodí, tak pro výpočetní buňky klimatických modelů. Kromě samotných výsledků jsou prezentovány i metodické postupy použité k jejich tvorbě a důraz je kladen na zhodnocení nejistot v prezentovaných projekcích.